TeleSMS

SMS marketing

Prijzen SMS-berichten

De prijzen per SMS-bericht verschillen met het aantal wat je tegelijk inkoopt. We werken met een SMS-bundel staffel.

aantal credits prijs per SMS prijsindicatie
100 t/m 999 €0,13 100 credits = € 13,-
1.000 t/m 2.499 €0,11 1.000 credits = € 110,-
2.500 t/m 4.999 €0,09 2.500 credits = € 225.-
5.000 t/m 9.999 €0,08 5.000 credits = € 400,-
10.000 t/m 99.999 €0,07 10.000 credits = € 700,-
100.000 of meer €0,06 100.000 credits = € 6000,-
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.
1 SMS-credit staat gelijk aan 1 SMS-bericht.
© Mollie B.V. - Algemene Voorwaarden - Partners, resellers & webmasters